Сторінка 1 з 14
					
				Платні послуги
				Додано: 08 січня 2008 14:05
				 LSV
				Шановні працівники державних органів земельних ресурсів. Підскажіть, будьте ласкаві, хто і які платні послуги надає у своїх районах. Якщо можливо, надайте копії заяв, кошторисів, сктів наданих послуг і т.д. Дякую.
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 09 січня 2008 10:23
				 Oleg
				Постанова КМУ №1619 від 01.11.2000р Дивись иам усе нижче написано - за що ми маємо право брать а за що ні. А копії...  як наш працівник звільниться вишлемо...
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 10 лютого 2008 18:33
				 Gennadij
				довідка про кад № - 5 грн-фіз; 15 - юридичним
довідка з 6 - зем -5 грн - фіз; 15 - юридичним
висновок  - 30 грн - фіз; 80 - юридичним
умови - юридичним - 70 грн, фіз - безкоштовно
договір оренди (висновок, проект договору)- 45 грн - фіз; 120- юридичним
викопіювання з чергової карти - пай - 2 грн; фізичним на приватизацію 10 грн, юридичним на відвод чи техн.документацію - 15 грн. - не практикують, але в платних таке є. В кожному відділі є папка зразків заяв. На стіні має висіти прейскурант, якщо немає то я скину все, що там написано.
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 11 лютого 2008 08:37
				 LSV
				Дякую за відповідь! У нас розцінки такі ж, але ніде немає зразків заяв, актів на виконані роботи і т.д. Буду дуже вдячний якщо хтось скине на zvenzem собачка Rambler.ru
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 15 лютого 2008 14:17
				 Leka
				ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ ,  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ,  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
                            Н А К А З 
 N 97/298/124 від 15.06.2001   "Про затвердження Розмірів оплати  земельно-кадастрових робіт та послуг"
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 24 листопада 2008 15:49
				 Земля
				Gennadij писав:довідка про кад № - 5 грн-фіз; 15 - юридичним
довідка з 6 - зем -5 грн - фіз; 15 - юридичним
висновок - 30 грн - фіз; 80 - юридичним
умови - юридичним - 70 грн, фіз - безкоштовно
 Ці розцінки, ми теж використовуєм згідно з наказом Держкомзему від 24.12.01р.
Але коли став шукати цей наказ в Інтернеті - не знайшов.
Мож хто знає на сьогоднішній день наказ діє чи ні?
 
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 24 листопада 2008 16:17
				 Oleg
				ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 97/298/124 від 15.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 р. за N 579/5770
Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг 
Законодавство » Систематизоване земельне законодавство » 7. Управління у галузі використання, охорони та відтворення земель » 7.2. Акти про окремі функції управління » 7.2.7. Ведення державного земельного кадастру 
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 24 листопада 2008 16:52
				 Земля
				Ув Адмін перейшов по вашій ссилці а мені пишуть:
"Вы не авторизованы для чтения этого форума" */*/ 
В чому справа? я щось пропустив?
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 24 листопада 2008 17:07
				 Земля
				Leka писав:ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ , МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Н А К А З 
N 97/298/124 від 15.06.2001 "Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг"
Admin писав:ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 97/298/124 від 15.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 р. за N 579/5770
Дійсно там те, що я шукав з першого разу не побачив.
Дзенкую :D
 
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 06 січня 2009 00:14
				 denissim
				а з СПД скільки грошей беруть і на підставі чого?
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 06 січня 2009 13:44
				 SMV1969
				Була у нас (управління держкомзему у районі) перевірка з інспекції по цінах по питанню платних послуг.
Телефонував у Держкомзем з приводу треба/нетреба актів виконаних робіт, договорів тощо по платних послугах. Ніхто толком не знає.
Перевіряючій втюрив, що на платні послуги будь-яких заяв не потрібно, а актів виконаних робіт та договорів  - тим паче, оскільки питання врегульоване постановою КМУ та спільним наказом ЖКЗ, МФ... Пройшло!
Правда найшла пару грн. по платних (попутали фіз. особи з юридичними). Головне управління штраф поплатило. Напевне тому, що бухгалтерія в Головному і коштами по платних Головне і розпоряджається.
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 08 січня 2009 14:10
				 Volodar
				SMV1969 писав:Була у нас (управління держкомзему у районі) перевірка з інспекції по цінах по питанню платних послуг.
Телефонував у Держкомзем з приводу треба/нетреба актів виконаних робіт, договорів тощо по платних послугах. Ніхто толком не знає.
Перевіряючій втюрив, що на платні послуги будь-яких заяв не потрібно, а актів виконаних робіт та договорів  - тим паче, оскільки питання врегульоване постановою КМУ та спільним наказом ЖКЗ, МФ... Пройшло!
З власного досвіду: на платні послуги обовязково складалися - заява, договір, акт виконаних робіт - як для фізичних так і юридичних осіб. При перевірках КРУ - зауважень не було. А щодо "питання врегульоване постановою КМУ" і не потрібно заяви - то логіка дуже цікава - питання надання зем.ділянок врегульване Кодексом - то що не потрібно писати заяву??
 
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 24 березня 2009 17:40
				 Volodar
				Оля писав:чи бирете ви 10 грн за довідку  за грошову до натаріуса
Додано через 2 хвилини 52 секунди:
хто бере 10 грн за довідку про нормативно грошову оцінку до натаріуса для переоформлення спадщини
В 2007 році брали, по розцінкам чи то 10 чи то іншу суму (+ консультація і т.д.), зараз не знаю.
 
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 25 березня 2009 08:03
				 Земля
				Берем в залежності від кількості значень факторів
1 функц приз 1 локальний коефіцієнт - 5 грн
до трьох факторів - 7 грн
до 5 факторів 10 грн
І звісно ж 5 грн за консультацію
Наказ Держкомзему від 24 грудня 2001 р. № 213/593/319
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 25 березня 2009 15:40
				 Земля
				ЛОКАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ
           на місцеположення земельної ділянки в межах
                   економіко-планувальної зони
------------------------------------------------------------------
|   Назва    |    Назва локальних факторів     |    Значення     |
| рентоутво- |                                 |  коефіцієнтів   |
| рювальних  |                                 |                 |
|  факторів  |                                 |                 |
|------------+---------------------------------+-----------------|
|     1      |                2                |        3        |
|------------+---------------------------------+-----------------|
|Функціо-    |Місцезнаходження земельної       |    1,04-1,2     |
|нально-     |ділянки в зоні пішохідної        |                 |
|планувальні |доступності до громадських       |                 |
|фактори     |центрів                          |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |у зоні магістралей підвищеного   |    1,05-1,2     |
|            |містоформувального значення      |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |у зоні пішохідної доступності    |    1,04-1,15    |
|            |швидкісного міського та          |                 |
|            |зовнішнього пасажирського        |                 |
|            |транспорту                       |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |у зоні пішохідної доступності до |    1,04-1,15    |
|            |національних, зоологічних та     |                 |
|            |дендрологічних парків,           |                 |
|            |парків-пам'яток садово-паркового |                 |
|            |мистецтва, ботанічних садів,     |                 |
|            |заказників, заповідних урочищ,   |                 |
|            |пам'яток природи, курортів,      |                 |
|            |парків, лісопарків, лісів,       |                 |
|            |зелених зон, пляжів              |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |у прирейковій зоні (ділянка,     |    1,04-1,10    |
|            |розташована або примикає до      |                 |
|            |відводу залізниці, має під'їзну  |                 |
|            |залізничну колію)                |                 |
|------------+---------------------------------+-----------------|
|Інженерно-  |Земельна ділянка, що примикає до |    0,90-0,95    |
|інфраструк- |вулиці без твердого покриття     |                 |
|турні       |---------------------------------+-----------------|
|фактори     |не забезпечена централізованим   |    0,90-0,95    |
|            |водопостачанням                  |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |не забезпечена каналізацією      |    0,90-0,95    |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |не забезпечена централізованим   |    0,90-0,95    |
|            |теплопостачанням                 |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |не забезпечена централізованим   |    0,90-0,95    |
|            |газопостачанням                  |                 |
|------------+---------------------------------+-----------------|
|Інженерно-  |Місцезнаходження земельної       |    0,85-0,90    |
|геологічні  |ділянки в межах території,       |                 |
|  фактори   |що має схил поверхні понад 20%   |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |На ґрунтах з несучою спроможністю|    0,85-0,95    |
|            |менше 1,0 кг/кв.см при потужності|                 |
|            |понад два метри                  |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |у зоні залягання ґрунтових вод   |    0,90-0,95    |
|            |менше 3 м                        |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |у зоні затоплення паводком понад |    0,90-0,95    |
|            |4% забезпеченості (шар затоплення|                 |
|            |понад два метри)                 |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |у зоні значної заболоченості з   |    0,90-0,95    |
|            |ґрунтовим живленням, що важко    |                 |
|            |осушується                       |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |у зоні небезпечних геологічних   |    0,75-0,90    |
|            |процесів (зсуви, карст, яружна   |                 |
|            |ерозія - яри понад 10 м, штучні  |                 |
|            |підземні виробки - катакомби,    |                 |
|            |підроблені території, провали та |                 |
|            |значні тріщини у земній корі, у  |                 |
|            |тому числі з виходом метану на   |                 |
|            |поверхню)                        |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |на намивних (насипних) територіях|    1,02-1,07    |
|------------+---------------------------------+-----------------|
|Історико-   |Місцезнаходження земельної       |    1,08-1,20    |
|культурні   |ділянки в межах заповідної       |                 |
|фактори     |території                        |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |у зоні регулювання забудови      |    1,07-1,11    |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |у зоні історичного ландшафту, що |    1,06-1,12    |
|            |охороняється                     |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |у зоні охорони поодиноких        |                 |
|            |пам'яток                         |    1,06-1,12    |
|------------+---------------------------------+-----------------|
|Природно-   |Місцезнаходження земельної       |    1,07-1,11    |
|ландшафтні  |ділянки в межах території        |                 |
| фактори    |природоохоронного призначення    |                 |
|            |(національних, зоологічних та    |                 |
|            |дендрологічних парків,           |                 |
|            |парків-пам'яток                  |                 |
|            |садово-паркового мистецтва,      |                 |
|            |ботанічних садів, заказників,    |                 |
|            |заповідних урочищ, пам'яток      |                 |
|            |природи)                         |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |у межах території оздоровчого    |    1,06-1,10    |
|            |призначення (курортів та округів |                 |
|            |санітарної охорони)              |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |у межах території рекреаційного  |    1,05-1,09    |
|            |призначення (земель туризму та   |                 |
|            |відпочинку, парків та зелених    |                 |
|            |зон)                             |                 |
|------------+---------------------------------+-----------------|
|Санітарно-  |Місцезнаходження земельної       |    0,80-0,96    |
|гігієнічні  |ділянки                          |                 |
|  фактори   |*у санітарно-захисній зоні       |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |у водоохоронній зоні             |    1,02-1,05    |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |*у зоні обмеження забудови за    |    0,80-0,95    |
|            |ступенем забруднення атмосферного|                 |
|            |повітря                          |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |*у зоні обмеження забудови за    |    0,90-0,95    |
|            |рівнем напруження                |                 |
|            |електромагнітного поля           |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |*у зоні перевищення припустимого |    0,90-0,97    |
|            |рівня шуму від залізниці,        |                 |
|            |автодоріг, електропідстанцій та  |                 |
|            |аеродромів                       |                 |
|            |---------------------------------+-----------------|
|            |*в ареалі забруднення ґрунтів    |    0,90-0,95    |
|            |(важкі метали), на територіях,   |                 |
|            |зайнятих породними відвалами і   |                 |
|            |териконами                       |                 |
------------------------------------------------------------------
_______________
     *Застосовуються для  земельних  ділянок,  на яких розташовані
виробничі та інші об'єкти,  які не є джерелами  відповідного  виду
забруднення.
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 10 квітня 2009 15:59
				 dexter3000
				
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 10 квітня 2009 18:33
				 werewolf
				Оля писав:це Постанова !, а КРУ требує Положення .
Якщо ви з районного відділу, то пп.11) п 4
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ ... g=z0625-08 
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 11 квітня 2009 00:01
				 natysya
				Положение о платных услугах и порядок их предоставления Обласное управление утвердило своим приказом, в нем и формы книг по платным услугам и форма заяв и акт выполненых работ, а договор мы сами себе сделали и в казначействе согласовали основные требования. Пока работает.
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 15 квітня 2009 23:55
				 Маруся
				Оля писав: чи бирете ви 30 грн за висновок якщо передається ділянка у власність (тобто виг.держ.акт)
Бере головне, ми тільки квитанції збираємо. 

 
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 02 червня 2009 11:17
				 Gera
				але ж в наказі про платні послуги пише "підготовка висновків з надання земельних ділянок у користування на замовлення юридичних і фізичних оіб"!!! То чому при безоплатній приватизації зем. діл. громадянам висновок надавати платно?! Bor'ba???
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 14 липня 2009 09:15
				 Katze
				Прийшов наказ терміново перерахувати на рахунок головного управління 25% коштів від платних послуг за 2009 рік і в подальшому перераховувати щомісячно  Pioner  Всі такий наказ одержали?
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 14 липня 2009 14:13
				 Katze
				Оля писав:в нас такого наказу нема , а в якій області він є?
 Дніпропетровська. Чи це наказ головного управління, чи по наказу Держкомзему? Раніше перераховували 70% коштів, після перевірки КРВ відмінили.  Grabli
 
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 14 липня 2009 14:15
				 Маруся
				Tanya22 писав:Прийшов наказ терміново перерахувати на рахунок головного управління 25% коштів від платних послуг за 2009 рік і в подальшому перераховувати щомісячно  Pioner  Всі такий наказ одержали?
А в нас і так все головне забирає. Ми тільки квитанції збираємо...
 
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 28 січня 2010 15:19
				 vitnelp
				Привіт всім!
 Держінспекція з контролю за цінами прийняла рішення  про стягнення штрафу з управління за взяття плати за видачу висновків при наданні з.д у власність. Ми подали позов про визнання рішення нечинним, окружний адмінсуд відмовив, посилаючись на факт, що у наказі № 97\298\124 не передбачено взяття плати за видачу цих висновків, а перелік послуг, які надаються на платній основі, чітко визначений  Порядком ( затв. пост. № 1619) і розширеному тлумаченню не підлягає ( ? цікаво ? який підпункт даного Порядку передбачає підготовку висновків при наданні з.д. у користування ? підкажіть!).
Зараз готуюсь до апеляції. Можливо, хтось мав чи має подібні проблеми? Підкажіть, як діяти у таких випадках, і на якій підставі брати ( чи не брати) плату за висновки ( якщо людина виготовляє ТД за свої кошти самостійно (не пост. № 844)   UPPP
			 
			
					
				Re: Платні послуги
				Додано: 28 січня 2010 21:39
				 Маруся
				vitnelp писав:Можливо, хтось мав чи має подібні проблеми?
Ви щось не доказуєте. Маємо аналогічну ситуацію......але щось вона не в'яжеться з Вашою.